| We | Wi | G | V | P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSV | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 57 - 26 |
| AZ | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 45 - 21 |
| sc Heerenveen | 22 | 12 | 7 | 3 | 43 | 49 - 31 |
| FC Twente | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 58 - 23 |
| Feyenoord | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 45 - 28 |
| Ajax | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 55 - 31 |
| Vitesse | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 27 - 27 |
| FC Groningen | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 35 - 38 |
| Roda JC Kerkrade | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 39 - 47 |
| Heracles Almelo | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 37 - 31 |
| FC Utrecht | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 35 - 39 |
| RKC Waalwijk | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 25 - 35 |
| ADO Den Haag | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 - 44 |
| NEC | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 21 - 34 |
| NAC Breda | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 25 - 36 |
| VVV-Venlo | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 25 - 51 |
| Excelsior | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 16 - 48 |
| De Graafschap | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 19 - 50 |
| Legenda | |
|---|---|
| We | Wedstrijden gespeeld |
| Wi | Gewonnen wedstrijden |
| Ge | Gelijk gespeelde wedstrijden |
| Ve | Verloren wedstrijden |
| Pu | Aantal punten |
| +/- | Doelsaldo |